Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Ballu | |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 700 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,39 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
| Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0.88 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.32 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 10 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.303 м |
| Ширина внешнего блока | 0.765 м |
| Глубина внешнего блока | 0.555 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
| Высота внутр. блока | 0.321 м |
| Ширина внутр. блока | 0.92 м |
| Глубина внутр. блока | 0.211 м |
Характеристики
Бренд
Ballu
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
