Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Рабочий ток, А | 2.80 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Компрессор | Нет |
| Тип хладагента | R410 |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 / 33 / 31 / 22 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 |
| Температурный диапазон, охлаждение, °С | +18 ~ +43 |
| Температурный диапазон, нагрев, °С | -7 ~ +24 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35 / 9,53 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 731 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 191 |
| Высота внутреннего блока, мм | 268 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 731х268х191 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 696х432х256 |
| Вес внешнего блока, кг | 20.9 |
Характеристики
Бренд
Haier
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
