Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| Бренд | Dahatsu |
| Инвертор | нет |
| Произв. холод, кВт | 2.2 |
| Произв. тепло, кВт | 2.25 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Перепад высот | 8 |
| Фреон | R 32 |
| Обслуживаемая площадь max. | 20 |
| Wi-Fi (опционально) | нет |
| Энергоэффективность | А |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 46 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Энергопотребление (кВт) | 0,61 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
Характеристики
Бренд
Dahatsu
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
