Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1650 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,91 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Макс. расход воздуха | 997 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 7,91 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2330 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.33 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.38 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.327 м |
| Ширина внутр. блока | 1.04 м |
| Глубина внутр. блока | 0.22 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 72.1 кг |
| Высота упаковки товара | 43.49 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Характеристики
Бренд
Ballu
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
