Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Бренд | Dahatsu |
| Инвертор | да |
| Произв. холод, кВт | 3.7 |
| Произв. тепло, кВт | 3.9 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Перепад высот | 10 |
| Фреон | R 32 |
| Обслуживаемая площадь max. | 35 |
| Энергоэффективность | А |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
Характеристики
Бренд
Dahatsu
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
