Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| Бренд | General Climate |
| Инвертор | нет |
| Произв. холод, кВт | 2,78 |
| Произв. тепло, кВт | 2,78 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Фреон | R 410A |
| Wi-Fi (опционально) | нет |
| Энергоэффективность | A |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Энергопотребление (кВт) | 0,87 |
Характеристики
Бренд
General Climate
Категория товара
Сплит-системы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
